



MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
Kawasaki W800 2025 este un retro‑classic cu adevărat elegant, ce redă farmecul iconic al modelelor W1 prin designul cromat, poziţia relaxată de condus și rulare lină oferită de motorul air‑cooled vertical‑twin de 773 cm³. Perfect pentru cei care doresc un roadster autentic, confortabil și uşor de manevrat, cu tehnologii moderne precum ABS și ambreiaj Assist & Slipper .
Investește fără griji în produsul dorit și bucură-te de siguranță și suport pe termen lung.
Fii sigur că alegi calitate la fiecare kilometru!
POSIBILITATE RATE: Finanțare leasing rapidă și accesibilă prin Banca Transilvania sau TBI Bank! Profită de rate flexibile și condiții avantajoase.
Motocicletele sunt NOI, zero km, zero proprietari.
Dosar inmatriculare complet.
Posibilitatea efectuarii RAR-ului cu ITP valabil 2 ani.
MDR Motorsone Craiova - Showroom Bvd. Nicolae Iorga, Bloc E1 Parter (Parculet Rovine)
| Categorie | Specificație |
|---|---|
| Engine type | Air-cooled, 4-stroke, V-twin |
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Valve system | SOHC, 4 valves |
| Bore x stroke | 77.0 x 83.0 mm |
| Displacement | 773 cm³ |
| Fuel system | Fuel injection: 34 mm x 2 |
| Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
| Starting system | Electric |
| Ignition system | Digital |
| Maximum power | 35.0 kW {48 PS} / 6,000 rpm |
| Maximum torque | 62.9 N•m {6.4 kgf•m} / 4,800 rpm |
| CO2 emission | 119 g/km |
| Fuel consumption | 4.8 l/100km |
| Transmission | 5-speed, return shift |
| Clutch | Wet, multi disc |
| Primary reduction ratio | 2.095 (88/42) |
| Gear ratios 1st | 2.353 (40/17) |
| Gear ratios 2nd | 1.591 (35/22) |
| Gear ratios 3rd | 1.240 (31/25) |
| Gear ratios 4th | 1.000 (28/28) |
| Gear ratios 5th | 0.852 (23/27) |
| Final drive | Sealed chain |
| Final reduction ratio | 2.467 (37/15) |
| Frame type | Double-cradle, high-tensile steel |
| Trail | 108 mm |
| Wheel travel front | 130 mm |
| Wheel travel rear | 107 mm |
| Tyre, front | 100/90-19 M/C 57H |
| Tyre, rear | 130/80-18 M/C 66H |
| L x W x H | 2,190 x 790 x 1,075 mm |
| Steering angle L/R | 37° / 37° |
| Wheel base | 1,465 mm |
| Ground clearance | 125 mm |
| Fuel capacity | 15.0 litres |
| Seat height | 790 mm |
| Curb mass* | 226 kg |
| Estimated dry weight** | 211 kg |
| Front brake type | Single disc |
| Front brake diameter | Ø 320 mm |
| Front brake caliper type | Dual-piston |
| Rear brake type | Single disc |
| Rear brake diameter | Ø 270 mm |
| Rear brake caliper type | Dual-piston |
| Front suspension type | Telescopic fork |
| Front suspension diameter | Ø 41 mm |
| Rear suspension type | Twin shocks with spring preload adjustability |
No customer reviews for the moment.