



MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
Kawasaki Versys 650 este o motocicletă versatilă, ideală pentru touring și plimbări zilnice, echipată cu un motor bicilindric de 649 cm³, care oferă un echilibru perfect între performanță și confort. Designul său agil și suspensia reglabilă asigură manevrabilitate excelentă pe diverse tipuri de drum, fiind potrivită atât pentru oraș, cât și pentru drumuri lungi.
Investește fără griji în produsul dorit și bucură-te de siguranță și suport pe termen lung.
Fii sigur că alegi calitate la fiecare kilometru!
POSIBILITATE RATE: Finanțare leasing rapidă și accesibilă prin Banca Transilvania sau TBI Bank! Profită de rate flexibile și condiții avantajoase.
Motocicletele sunt NOI, zero km, zero proprietari.
Dosar inmatriculare complet.
Posibilitatea efectuarii RAR-ului cu ITP valabil 2 ani.
MDR Motorsone Craiova - Showroom Bvd. Nicolae Iorga, Bloc E1 Parter (Parculet Rovine)
| Categorie | Specificație |
|---|---|
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin |
| Compression ratio | 10.8:1 |
| Valve system | DOHC, 8 valves |
| Bore x stroke | 83.0 x 60.0 mm |
| Displacement | 649 cm³ |
| Fuel system | Fuel injection: 38 mm x 2 |
| Lubrication | Forced lubrication, semi‑dry sump |
| Starting system | Electric |
| Ignition system | Digital |
| Performance & Transmission | |
| Maximum power | 49.0 kW {67 PS} / 8,500 rpm |
| Maximum torque | 61.0 N•m {6.2 kgf•m} / 7,000 rpm |
| CO2 emission | 107 g/km |
| Fuel consumption | 4.4 l/100km |
| CO2 emission 35 kW kit | 107.0 g/km |
| Fuel consumption 35 kW kit | 4.5 l/100km |
| Transmission | 6-speed, return shift |
| Clutch | Wet, multi disc |
| Primary reduction ratio | 2.095 (88/42) |
| Gear ratios 1st | 2.438 (39/16) |
| Gear ratios 2nd | 1.714 (36/21) |
| Gear ratios 3rd | 1.333 (32/24) |
| Gear ratios 4th | 1.111 (30/27) |
| Gear ratios 5th | 0.966 (28/29) |
| Gear ratios 6th | 0.852 (23/27) |
| Final drive | Sealed chain |
| Final reduction ratio | 3.067 (46/15) |
| Frame & Dimensions | |
| Frame type | Tubular diamond, high-tensile steel |
| Trail | 108 mm |
| Wheel travel front | 150 mm |
| Wheel travel rear | 145 mm |
| Tyre, front | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Tyre, rear | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| L x W x H | 2,165 x 840 x 1,360 mm (1,420 mm high position screen) |
| Steering angle L/R | 35° / 35° |
| Wheel base | 1,415 mm |
| Ground clearance | 170 mm |
| Fuel capacity | 21.0 litres |
| Seat height | 845 mm |
| Curb mass* | 219 kg |
| *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). | |
| Estimated dry weight** | 200 kg |
| **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). | |
| Brakes & Suspension | |
| Front brake type | Dual semi-floating petal discs |
| Front brake diameter | Ø 300 mm |
| Front brake caliper type | Dual-piston |
| Rear brake type | Single petal disc |
| Rear brake diameter | Ø 250 mm |
| Rear brake caliper type | Single-piston |
| Front suspension | Telescopic fork, ø 41 mm |
| Rear suspension | Swingarm (link suspension) |
| Electrical & Lighting | |
| Battery | 12 V, 10.0 Ah, maintenance-free |
| Headlight | LED |
| Tail light | LED |
| Turn signals | LED |
No customer reviews for the moment.