



MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
Kawasaki Z500 SE 2025 este o motocicletă sport-naked compactă, echipată cu un motor twin paralel de 451 cm³, răcit cu lichid, ce oferă o putere echilibrată și manevrabilitate excelentă pentru oraș și drumuri tehnice. Designul său agresiv, suspensia performantă și frânele eficiente asigură o experiență de condus dinamică și sigură, ideală pentru cei care caută un mix între performanță și confort.
Investește fără griji în produsul dorit și bucură-te de siguranță și suport pe termen lung.
Fii sigur că alegi calitate la fiecare kilometru!
POSIBILITATE RATE: Finanțare leasing rapidă și accesibilă prin Banca Transilvania sau TBI Bank! Profită de rate flexibile și condiții avantajoase.
Motocicletele sunt NOI, zero km, zero proprietari.
Dosar inmatriculare complet.
Posibilitatea efectuarii RAR-ului cu ITP valabil 2 ani.
MDR Motorsone Craiova - Showroom Bvd. Nicolae Iorga, Bloc E1 Parter (Parculet Rovine)
| Categorie | Specificație |
|---|---|
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin |
| Compression ratio | 11.3:1 |
| Valve system | DOHC, 8 valves |
| Bore x stroke | 70.0 x 58.6 mm |
| Displacement | 451 cm³ |
| Fuel system | Fuel injection: 32 mm x 2 |
| Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
| Starting system | Electric |
| Ignition system | Digital |
| Maximum power | 33.4 kW {45.4 PS} / 9,000 rpm |
| Maximum torque | 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 rpm |
| CO2 emission | 89 g/km |
| Fuel consumption | 3.8 l/100km |
| Transmission | 6-speed, return shift |
| Clutch | Wet, multi disc |
| Primary reduction ratio | 2.029 (69/34) |
| Gear ratios 1st | 2.929 (41/14) |
| Gear ratios 2nd | 2.056 (37/18) |
| Gear ratios 3rd | 1.619 (34/21) |
| Gear ratios 4th | 1.333 (32/24) |
| Gear ratios 5th | 1.154 (30/26) |
| Gear ratios 6th | 1.037 (28/27) |
| Final drive | Sealed chain |
| Final reduction ratio | 3.071 (43/14) |
| Frame type | Steel diamond frame |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Swingarm with preload adjustable shock |
| Front brake | Single 290 mm disc with dual-piston caliper |
| Rear brake | Single 220 mm disc with single-piston caliper |
| Front tire | 110/70-17 |
| Rear tire | 140/70-17 |
| Wheelbase | 1,410 mm |
| Overall length | 2,055 mm |
| Overall width | 720 mm |
| Overall height | 1,065 mm |
| Seat height | 785 mm |
| Ground clearance | 135 mm |
| Wet weight | 186 kg |
| Fuel tank capacity | 15 L |
No customer reviews for the moment.