

MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
MDR Motorsone SRL | Pasiune pentru moto.
Kawasaki Z500 SE 2025 este o motocicletă naked compactă, perfectă pentru oraș și plimbări relaxate, echipată cu un motor eficient și ușor de controlat, design modern agresiv și tehnologii actualizate pentru confort și siguranță. Ideală pentru începători și pasionați care vor o motocicletă agilă și stilată.
Investește fără griji în produsul dorit și bucură-te de siguranță și suport pe termen lung.
Fii sigur că alegi calitate la fiecare kilometru!
POSIBILITATE RATE: Finanțare leasing rapidă și accesibilă prin Banca Transilvania sau TBI Bank! Profită de rate flexibile și condiții avantajoase.
Motocicletele sunt NOI, zero km, zero proprietari.
Dosar inmatriculare complet.
Posibilitatea efectuarii RAR-ului cu ITP valabil 2 ani.
MDR Motorsone Craiova - Showroom Bvd. Nicolae Iorga, Bloc E1 Parter (Parculet Rovine)
| Categorie | Specificație |
|---|---|
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin |
| Compression ratio | 11.3:1 |
| Valve system | DOHC, 8 valves |
| Bore x stroke | 70.0 x 58.6 mm |
| Displacement | 451 cm³ |
| Fuel system | Fuel injection: 32 mm x 2 |
| Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
| Starting system | Electric |
| Ignition system | Digital |
| Maximum power | 33.4 kW (45.4 PS) / 9,000 rpm |
| Maximum torque | 42.6 Nm / 6,000 rpm |
| CO₂ emission | 89 g/km |
| Fuel consumption | 3.8 l/100km |
| Transmission | 6-speed, return shift |
| Clutch | Wet, multi disc |
| Primary reduction ratio | 2.029 (69/34) |
| Gear ratios 1st | 2.929 (41/14) |
| Gear ratios 2nd | 2.056 (37/18) |
| Gear ratios 3rd | 1.619 (34/21) |
| Gear ratios 4th | 1.333 (32/24) |
| Gear ratios 5th | 1.154 (30/26) |
| Gear ratios 6th | 1.037 (28/27) |
| Final drive | Sealed chain |
| Final reduction ratio | 3.071 (43/14) |
| Frame type | Trellis, high-tensile steel |
| Trail | 92 mm |
| Wheel travel front | 120 mm |
| Wheel travel rear | 130 mm |
| Tyre, front | 110/70R17 M/C 54H |
| Tyre, rear | 150/60R17 M/C 66H |
| L x W x H | 1,995 x 800 x 1,050 mm |
| Steering angle L/R | 35° / 35° |
| Wheel base | 1,375 mm |
| Ground clearance | 145 mm |
| Fuel capacity | 14.0 litres |
| Seat height | 785 mm |
| Curb mass* | 168 kg |
| Estimated dry weight** | 154 kg |
| Front brake type | Single semi-floating disc |
| Front brake diameter | Ø 310 mm |
| Front brake caliper type | Balanced actuation dual-piston |
| Rear brake type | Single disc |
| Rear brake diameter | Ø 220 mm |
| Front suspension type | Telescopic fork |
| Front suspension diameter | Ø 41 mm |
| Rear suspension type | Bottom-link Uni-Trak, gas-charged shock, and spring preload adjustability |
No customer reviews for the moment.